| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $175.00 | $1,225.00 | $3,600.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $195.00 | $1,365.00 | $5,000.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
Octopus Villas Bali
Preise
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $220.00 | $1,540.00 | $4,200.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $300.00 | $2,100.00 | $6,500.00 |
| Jul 1 – Aug 31 | |||
| Hauptsaison | $300.00 | $2,100.00 | — |
| Dec 20 – Jan 10 | |||
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $120.00 | $800.00 | $2,500.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $140.00 | $950.00 | $4,000.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $130.00 | $840.00 | $2,700.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $150.00 | $1,050.00 | $3,800.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $120.00 | $840.00 | $2,700.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $130.00 | $910.00 | $3,600.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $100.00 | $700.00 | $1,900.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $110.00 | $770.00 | $2,500.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $100.00 | $700.00 | $2,100.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $110.00 | $770.00 | $2,700.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $130.00 | $840.00 | $2,700.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $150.00 | $1,050.00 | $3,800.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
| Saison | Nacht | Woche | Monat |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | $130.00 | $840.00 | $2,700.00 |
| Jan 11 – Jun 30 & Sep 1 – Dec 19 | |||
| Hochsaison | $150.00 | $1,050.00 | $3,800.00 |
| Jul 1 – Aug 31 & Dec 20 – Jan 10 | |||
Zahlung & Stornierung
Der Preis beinhaltet alle Steuern und Gebühren. Die Hauptwährung ist USD.
Zahlung per Überweisung (IDR, EUR, USD oder AUD) in Indonesien / Europa / Australien oder per Kreditkarte über PayPal +3,9 % direkt auf der Buchungsseite.
Wir akzeptieren auch Kryptowährung.
Ab 7 Nächten 50 % Anzahlung bei Buchung, Rest spätestens einen Monat vor Anreise. Unter 7 Nächten volle Vorauszahlung.
Extras (Auto, Essen, Massage, Tauchen) bar (IDR, USD, EUR, AUD), Krypto oder Kreditkarte +2 %. Geldautomat 10 Minuten entfernt.
Fremdwährung wechseln wir bei Bedarf in IDR — außerhalb der Villa wird in Rupiah gezahlt.
Bei Stornierung sind Mietzahlungen nicht erstattungsfähig.
Bereit, den Aufenthalt zu planen?
Diese Daten prüfen